Interfaz – BDE | La interfaz BDE conecta la estación de control de la máquina con el sistema PPS. De este modo, los datos básicos de pedido y producción pueden enviarse a través de la red a través de un archivo XML. El sistema PPS envía a la prensa los siguientes datos de trabajo: - Lista de trabajos, número de trabajo, nombre del trabajo, comentario, cliente, trabajos parciales con longitud de hoja, anchura de hoja y registro de impresión Durante la producción, la prensa transfiere los siguientes datos de producción al sistema PPS cada minuto:
- Número de trabajo, número de trabajo de pieza, número de registro de impresión, número de copias, fecha, hora, hoja neta, hoja bruta, velocidad de la máquina en hojas/h, inicio y fin de la producción, inicio y fin de cambio automático de planchas, inicio y fin de trabajo, tiempos de inicio y fin de los cilindros de impresión, cilindros de mantilla, cilindros de planchas y lavado de rodillos.
|
---|
Paquete de impresión ligero | Los soportes con un peso mínimo de hasta 30 g/m² pueden procesarse gracias al ligero paquete de impresión. |
---|
Ventilación de galerías | Si la temperatura en la sala de prensa es alta, la ventilación de la galería puede utilizarse para reducir el nivel de temperatura por debajo de la galería en el lado de accionamiento. |
---|
Lavado del cilindro impresor sincronizado | Después de lavar el primer sistema, la viga de lavado se eleva sobre el sistema de pinzas mediante el ciclo de lavado del cilindro impresor. Esto significa que sólo un paño limpio entra en contacto con las pinzas. |
---|
Paquete híbrido | El sistema híbrido combina la capacidad de utilizar tintas a base de aceite mineral y tintas reactivas a los rayos UV. Esto le permite conseguir un plus de calidad para su máquina de impresión y realizar un barnizado por puntos eficaz. |
---|
Equipo de cámara | El paquete de cámara ayuda a la impresora a controlar el recorrido del pliego en la prensa y permite la detección precoz del recorrido irregular del pliego. Con la ayuda de la función quad, se pueden visualizar hasta 4 imágenes de cámara en el monitor, lo que permite supervisar el recorrido completo de la hoja desde la consola. |
---|
Detector capacitivo-óptico de doble hoja | El detector capacitivo-óptico de doble hoja se utiliza preferentemente para materiales más gruesos. Durante la calibración, la prensa cambia automáticamente entre capacitivo y óptico. |
---|
Soplado de cartón | Al soplar cartón, se evita el contacto con el cilindro de mantillas u otros componentes de la máquina de impresión mediante el soplado continuo de aire sobre el pliego impreso. El soplado de cartón es tan efectivo como los sistemas de soplado de aire pulsado, pero es mucho más eficiente energéticamente. |
---|
Armario principal de refrigeración | A altas temperaturas de la sala de prensado, la refrigeración del armario principal contrarresta el sobrecalentamiento y garantiza así la fiabilidad de la prensa. Los filtros adicionales reducen la contaminación de los componentes del armario principal. |
---|
El dispositivo de corte longitudinal ICS | Con el dispositivo de corte longitudinal ICS, no hay necesidad de una máquina de corte externa. Especialmente en el caso de tiradas pequeñas en la impresión de papel y cartón, se puede ahorrar mucho tiempo. |
---|
Indicación de la conductividad y del valor pH | Un dispositivo de control para supervisar el agua de entrada y amortiguar la calidad de la solución. La medición del valor de pH se puede utilizar para comprobar si la cantidad medida de aditivo de la solución amortiguadora ajusta el valor de pH al rango deseado. |
---|
Paletas non-stop | Para un alimentador con dispositivo automático non-stop, las paletas estandarizadas non-stop son absolutamente necesarias para mantener el espacio correcto. |
---|
Paquete ecológico | Con el reequipamiento de la unidad de mojado eco, de la unidad de lavado eco y de la pulverización en polvo eco, la máquina de impresión dispone de todos los requisitos técnicos necesarios para obtener la certificación «emission tested». |
---|
Mejora del rendimiento RA106 | Máquina de actualización:- Ajuste de la pila de alimentadores desde la consola de control
- Control del borde del lado de alimentación
- Control de llegada de la hoja
- programa de cambio de pedido
- Control de paquetes con sensor capacitivo
- Control mejorado de la unidad de amortiguación
Actualización de los ya existentes CIPLink y LogoTronic Professional: - Lista de pedidos con CIPLink
- CIP3 Imagen de vista previa en la lista de pedidos
- vales de paleta
- Transmisión de todos los CIP3
- Contenido en la máscara de pedido
Instalación, puesta en marcha y formación |
---|
Rodillo reticulado | Para cumplir con los diferentes requisitos, existen rodillos reticulados con diferentes superficies estructuradas. Estos ofrecen la posibilidad de aplicar diferentes espesores de pintura. |
---|